PROFILE PROFILE Melamine Plywood -Linyi Dituo
DETALYE NG PRODUKTO
Pangalan ng Item | Melamine Plywood |
Tatak | E-king Top |
Sukat | 1220*2440mm(4'*8'),okapag hiniling |
kapal | 1.8~25mm |
Pagpaparaya sa Kapal | +/-0.2mm (kapal<6mm), +/-0.3~0.5mm (kapal≥6mm) |
Mukha/Likod | Magandang kalidad ng Melamine (lahat ng solid na kulay at butil ng kahoy, butil ng marmol, butil ng tela, higit sa libong iba't ibang kulay ang magagamit) |
Epekto sa ibabaw | Mataas na makintab, normal na makintab, texture, embossment, matt |
Core | 100% poplar, combi, 100% eucalyptus hardwood |
Batay sa mga board | Plywood, MDF, particle board, blockboard, OSB, LSB |
Antas ng paglabas ng pandikit | Carb P2(EPA), E0, E1, E2,WBP |
Grade | Grado sa gabinete/marka ng muwebles/grado sa utility |
Densidad | 500-630kg/m3 |
Nilalaman ng kahalumigmigan | 10%~15% |
Pagsipsip ng tubig | ≤10% |
Karaniwang Pag-iimpake | Ang Inner Packing-Pallet ay nakabalot ng 0.20mm na plastic bag |
Ang Outer Packing-pallets ay natatakpan ng playwud o karton na mga kahon atmalakas na sinturon ng bakal | |
Naglo-load ang Dami | 20'GP-8pallets/22cbm, 40'HQ-18pallets/50cbm o kapag hiniling |
MOQ | 1x20'FCL |
Kakayahang Supply | 10000cbm/buwan |
Kasunduan sa pagbabayad | T/T ,L/C , |
Oras ng paghatid | Sa loob ng 2-3 linggo pagkatapos ng paunang bayad o sa pagbubukas ng L/C |
Sertipikasyon | ISO, CE, CARB, FSC |
Mga marka | Ang melamine paper ay mas nababaluktot kaysa natural na kahoyveneer at maaaring mag-alok ng mas malawak na pagpipilian patungkol sa pagpili ng kulay at butil.Gayundin ang melamine paper ay hindi tulad ng natural na wood veneer na madaling maging nasira at may gasgas.Melamine faced plywood is very popular in public mga lugar na nangangailangan ng matibay na ibabaw. |
Brand Packing
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin