Melamine paper na ginamit batay sa playwud
DETALYE NG PRODUKTO
Pangalan ng Item | Melamine paper na ginamit batay sa playwud |
Tatak | E-king Top |
Sukat | 1220*2440mm(4'*8'),okapag hiniling |
kapal | 1.8~25mm |
Pagpaparaya sa Kapal | +/-0.2mm (kapal<6mm), +/-0.3~0.5mm (kapal≥6mm) |
Mukha/Likod | Engineer Veneer A grade, 0.8mm/1mm/1.5mm/2mm MDF, HDF, Carbon Crystal board. |
Epekto sa ibabaw | Ang nakabatay na playwud ay maaaring direktang nakalamina ng melamine na papel, ang epekto sa ibabaw ay maaaring mataas na makintab, normal na makintab, texture, embossment, matt |
Core | 100% poplar, combi, 100% eucalyptus hardwood |
Batay sa mga board | Plywood, MDF, particle board, blockboard, OSB, LSB |
Antas ng paglabas ng pandikit | Carb P2(EPA), E0, E1, E2,WBP |
Grade | Grado sa gabinete/marka ng muwebles/Maritang sa utility |
Densidad | 500-630kg/m3 |
Nilalaman ng kahalumigmigan | 10%~15% |
Pagsipsip ng Tubig | ≤10% |
Karaniwang Pag-iimpake | Ang Inner Packing-Pallet ay nakabalot ng 0.20mm na plastic bag |
Ang Outer Packing-pallets ay natatakpan ng playwud o karton na mga kahon atmalakas na sinturon ng bakal | |
Naglo-load ang Dami | 20'GP-8pallets/22cbm, 40'HQ-18pallets/50cbm o kapag hiniling |
MOQ | 1x20'FCL |
Kakayahang Supply | 10000cbm/buwan |
Mga Tuntunin sa Pagbabayad | T/T ,L/C , |
Oras ng Paghahatid | Sa loob ng 2-3 linggo pagkatapos ng paunang bayad o sa pagbubukas ng L/C |
Sertipikasyon | ISO, CE, CARB, FSC |
Mga marka | Ang melamine paper ay mas nababaluktot kaysa natural na kahoyveneer at maaaring mag-alok ng mas malawak na pagpipilian patungkol sa pagpili ng kulay at butil. Gayundin ang melamine paper ay hindi tulad ng natural na wood veneer na madaling magingsira at gasgas. Ang plywood na nakaharap sa melamine ay napakapopular sa publikomga lugar na nangangailangan ng matibay na ibabaw. |
Brand Packing




Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin