FULL BIRCH CORE FILM FACED PLYWOOD-LINYI DITUO
Full Birch Core Film Faced Plywood
Ipinagmamalaki ng E-KINGTOP na gumawa ng apat na uri ng Film Faced Plywood, kabilang ang EKINGTOP FIVE STAR (FULL HARDWOOD CORE), EKINGTOP FOUR STAR (POPLAR AND HARDWOOD COMBI CORE), EKINGTOP 3 STAR (FULL NEW FRESH POPLAR CORE), at EKINGTOP 2 STAR (RECYCLE CORE). Ang bawat uri ay tumutugma sa isang natatanging grado at presyo, na nagpapahintulot sa mga customer na pumili ng pinakamahusay na plywood para sa kanilang mga partikular na pangangailangan. Kung ito man ay para sa konstruksyon, muwebles, o pampalamuti, mayroon kaming tamang solusyon para sa iyo.
Buong birch core film na nahaharap sa tampok na playwud
Pangalan ng Produkto: Full Birch Core Film Faced Plywood,
Core species : puno ng birch core veneer.
Pelikula : Dynea brown na pelikula, Dynea Black ,
Pandikit : Dynea WBP Glue, Full Birch Core Film Faced Plywood ay maaaring magamit muli ng 30 beses nang higit pa sa mga proyektong aplikasyon ng concrete formwork .
Paglalarawan ng Produkto
produkto: | PELIKULA FACED PLYWOOD | Mga pangunahing species: | BUONG BIRCH | ||||
Kulay ng Pelikula: | DYNEA BROWN, China brown, Black, Red | Gramatika: | 120g/㎡,220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
Paggamot sa ibabaw | Smooth, Antislip, Wiremeshed, ang wiremed na disenyo ay maaaring parisukat, krus, brilyante | Paggamot sa ibabaw | Smooth, Antislip ,Wiremeshed, ang wiremeshed na disenyo ay maaaring square, cross, diamond | ||||
Sukat: | 18mmx1220x2440 ,Maaari din, 610*2440mm,1200*2400mm,1250*2500mm,915*1830mm | pandikit | WBP, Phenolic, WBPMelamine | ||||
kapal | Ang regular na kapal na 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, ay maaaring gawin kung kinakailangan. | ||||||
Sr.No. | Ari-arian | Yunit | Pamantayan | Halaga ng Pagsubok | Resulta | ||
⒈ | Nilalaman ng kahalumigmigan | % | EN 322 | 8% | Pass | ||
⒉ | Densidad | kg/cbm | EN 323 | 650 | Pass | ||
⒊ | pandikitPagbubuklod Lakas | Pagbubuklod Halaga ng lakas | Mpa | EN 314 | Max: 1.65 | Pass | |
Wood failuere/Damage Rate | % | ----- | Min: 0.85 | ||||
96% | |||||||
⒋ | Mga module of Pagkalastiko | pahaba | Mpa | EN 310 | 8000 | Pass | |
Lateral | 6000 | ||||||
⒌ | Lakas ng baluktot | pahaba | Mpa | 68 | Pass | ||
Lateral | 53 | ||||||
⒍ | Ikot ng Buhay | Higit sa 30 paulit-ulit na paggamit ng mga oras, magpasya din sa paggamit (Paglilinis at pag-iimbak pagkatapos ng bawat oras na paggamit) |
Brand Packing



